产品名称:高压锂电池
基础参数:
基本参数 | GPW192 | GpW384 | GPW576 |
总能量 | 19200wh | 76800wh | 57600wh |
标称电压 | 192V | 384V | 576V |
标称容量 | 100AH | 20OAH | 100AH |
工作电压范围 | 150V-219V | 320V-467.2V | 450V-657V |
循环寿命(80%DOD) | >4000 25℃ | > 4000 25C | > 4000 25C |
持续充电电流 | 50A | 50A | 50A |
Z大充电电流 | 100A | 150A | 100A |
持续放电电流 | 5OA | 10OA | 50A |
Z大放电电流 | 100A | 200A | 100A |
工作温度 | -10~+55C(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55C(放) |
重量 | 165KG | 560KG | 450KG |
尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 |
邮箱:784691953@qq.com
网址:ogjinhu.com
U7彩票cc地址:广州市黄埔区科学大道52号201房206室