产品名称:游艇锂电池
基础参数:
基本参数 | PW48200 | PW60200 | PW72200 | PW96200 |
总能量 | 10240wh | 12800wh | 14720wh | 19200wh |
标称电压 | 51.2V | 64V | 73.6V | 96v |
标称容量 | 200AH | 200AH | 20OAH | 20OAH |
工作电压范围 | 40V-58.4V | 5OV-73V | 57.5V-84V | 75V-109.5V |
循环寿命 | >4000 25℃ | >4000 25℃ | > 4000 25C | >4000 25℃ |
持续充电电流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
Z大充电电流 | 200A | 20OA | 20OA | 200A |
持续放电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
Z大放电电流 | 400A | 400A | 400A | 400A |
工作温度 | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃C(放) |
重量 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
邮箱:784691953@qq.com
U7彩票cc网址:ogjinhu.com
U7彩票cc地址:广州市黄埔区科学大道52号201房206室