产品名称:叉车锂电池
基本参数 | PW24200 | PW48400 | PW72400 | PW80400 |
总能量 | 5120wh | 20480wh | 29440wh | 32000wh |
标称电压 | 25.6V | 51.2V | 73.6V | 8ov |
标称容量 | 200AH | 400AH | 400AH | 400AH |
工作电压范围 | 20V-29.2V | 40V-58.4V | 57.5V-84V | 62.5V-91.2V |
循环寿命 | > 4000 25C | > 4000 25°c | > 4000 25C | >4000 25C |
持续充电电流 | 50A | 100A | 100A | 100A |
Z大充电电流 | 200A | 20OA | 200A | 200A |
持续放电电流 | 100A | 20OA | 20OA | 200A |
Z大放电电流 | 200A | 400A | 400A | 400A |
工作温度 | -10~+55C((放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) |
重量 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
邮箱:784691953@qq.com
U7彩票cc网址:ogjinhu.com
地址:广州市黄埔区科学大道52号201房206室